Zofia
Vendu !
| Longueur | 25 m |
| Largeur | 4,2 m |
| Tirant d'eau | 1,25 m |
| Tirant d'air | 3,15 m |
| Timonerie | ... |
| Hauteur sous bareaux | Approximativement 1,90 m dans la timonerie 2,20 m |
| Immatriculation | Anglaise |
| Coque et superstructure | |
| Dernier carénage et plan de sondage | |
| Leste | ..... |
| Moteur |
|
| Inverseur | ... |
| Hélice | oui |
| Direction | ... |
| Groupe électrogène |
|
| Alternateur | 120 Ampères Leece Neville |
| Onduleur | Mastervolt combi Dakar 24/3000-100 (3kW) |
| Chargeur de batteries | Victron phoenix 24V 25 Ampères. (...) |
| Batteries | 8 x 6 Volt Trojan T105 Deep-cycle 420Ah |
| Electricité |
|
| 220 volts | 220V |
| Réservoirs |
|
| Hydrophore | 24V jabsco ParMax 4 |
| Chauffage central |
|
| Isolation | ... |
| Eau chaude |
|
| Gaz | 2 x 13 kg bouteilles propane |
| Cabines | Cabine |
| Salle de bains | ... |
| Salon | ... |
| plus... | ... |
| Cuisine | ... |
| Prix demandé | VENDU 205.000 £ |
BOURGOGNE MARINE ne garantie pas l'exactitude des mesures et renseignements de ce bateau. Vous êtes invités à les vérifier vous-mêmes.
Plan du bateau (pas à l'échelle)
