Capri
Motordekscow Hollandais très maniable, construit en 1916. Ce bateau a tout à bord pour vivre et partir en voyage immédiatement.
| Longueur | 16.70 m |
| Largeur | 3.92 m |
| Tirant d'eau | 0.90 m |
| Tirant d'air | 2.71 m ( passera partout en France ) |
| Immatriculation | Hollandais |
| Coque et superstructure | Coque en acier riveté avec superstructure en acier soudé. Grandes fenêtres, hublots. Garde corps autour de tout le bateau. |
| Dernier carénage et plan de sondage | 2004 |
| Leste | 150kg |
| Moteur | DAF 575 Gasoil 6 cyl. 90 cv keel-cooling. |
| Inverseur | Borg Warner Velvet drive |
| Hélice | Hélice (arbre d'hélice et graine refait en 2002 ) |
| Direction | Hydraulique |
| Groupe électrogène | MASE BULL 220V, 1600W, essence. |
| Alternateur | BOSCH 35 amp |
| Chargeur de batteries | MOBITRONIC 24V, 1 amp (2001) |
| Batteries | 6 batteries 12 V, 140 amp/hr |
| Electricité | VICTRON PHOENIX 12V, 24V et 220V |
| Réservoirs |
|
| Hydrophore | oui |
| Eau chaude | Fasto à gaz |
| Propane | 2 bouteilles dans coffre en acier |
| Cabines | cabine avec lit double et placards |
| Salle de bains |
|
| Salon | Salon lumineux avec coin repas. Banquettes escamotables en lit double. Rangements, placard. |
| Cuisine |
|
| Timonerie | Large timonerie avec banquettes (coffres) et poste de pilotage. Porte double s'ouvrant sur le pont arrière. |
| Prix demandé | €uros 88.500 |
